Сетевой фильтр ZIS Pilot Pro 10м
Артикул:
144503
Нет в наличии
Описание
| Производитель | ZIS |
| Модель | Pilot-Pro 10M |
| Тип оборудования | Сетевой фильтр |
| Корпус | Пластиковый |
| Цвета, использованные в оформлении | 13 вариантов цветового решения |
| Длина кабеля | 10 метров |
| Особенности корпуса | |
| Индикаторы | Питания, исправности схемы защиты, оптимальной фазировки вилки, наличия заземления |
| Прочие характеристики | |
| Прочее | Вставка плавкая для защиты от КЗ, автоматический термопрерыватель для защиты от перегрузки по току. |
| Питание | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В / 230 В |
| Рабочая частота | 50-60 Гц |
| Суммарная мощность нагрузки | 2.2 кВт |
| Максимальный ток нагрузки | 10 А |
| Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем | 27 кА |
| Кол-во выходных розеток | 5 розеток евростандарт с заземлением, 1 розетка без заземляющего контакта |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 1300 Дж |
| Уровень ограничения напряжения при токе помех 100А | 600 В |
| Ослабление импульсных помех | В 30 раз для помех 4 кВ 5/50 нс или в 6 раз для помех 4 кВ 1/50 мкс |
| Степень подавления высокочастотных помех | На частоте 0.1 МГц 20 дБ, на частоте 1 МГц 40 дБ, на частоте 10 МГц 20 дБ |
| Защита от короткого замыкания | Вставка плавкая |
| Защита от перегрузок | Биметаллический предохранитель |
| Предохранители | Плавкий, Термопрерыватель |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Потребительские свойства | |
| Крепление к стене | Возможно |
| Органайзер для укладки проводов | Есть |
| Совместимость | |
| Подключение громоздкой вилки без перекрытия соседних розеток | 1 розетка |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 445 x120 x65 мм |
| Вес | 0.8 кг |
| Размеры упаковки | 51.5 x 13.5 x 8.3 см |
| Вес брутто | 1.453 кг |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости























































































