Медиа-конвертер GIGALINK GL-MC-UTPG-SFPG-Fr2
Артикул:
99403438
3 952 руб.
Есть в наличии
Можем доставить во вторник, 19.05 от 300р"87" | 1 | 1
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Если закажете сейчас, то сможете забрать в пункте самовывоза:
- Багратионовская
- во вторник,19.05 после 10:00
Описание
Вторая ревизия медиаконвертера GL-MC-UTPG-SFPG-F отличается черным цветом корпуса и
гарантией на устройство равной полгода.
гарантией на устройство равной полгода.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы, Мбит/с | 10/100/1000 |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u,100Base-TX Fast Ethernet, 1000Base-T/X IEEE802.3x Flow Control |
| Встроенная оптика, нм | SFP-слот |
| Дальность, км | Параметры зависят от установленного SPF-модуля Витая пара CAT5: 0,1 |
| Интерфейсы | Rj45 порт: EIA568A/B, Оптический порт: Параметры зависят от установленного SPF-модуля |
| Режимы конвертирования | Store and Forward mode, Cut-Through mode |
| Буфер памяти, Мб | Встроенная память 2 Мб |
| Управление потоком передачи данных | Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure |
| BER (к-т битовых ошибок) | <10^-9 |
| Время между сбоями, ч | 100 000 |
| LED индикация | POER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии), TX 100 (скорость медного соединения 100M), FX100(скорость оптического соединения 100M) |
| Питание, В | 5В DC 1-2А |
| Потребляемая мощность, Вт | <2 |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +60 |
| Влажность, % | Эксплуатация от 5 до 90, Хранение от 5 до 90 без конденсата |
| Габариты изделия, мм | 26х71х94 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 0,5 года |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости



Бесплатный самовывоз 


















































































