Процессор Intel Original Core i5 9400 Soc-1151v2 (CM8068403875505S RG0Y) (2.9GHz/Intel UHD Graphics 630) OEM
Артикул:
100207
17 507 руб.
Есть в наличии
Можем доставить в четверг, 21.05 от 300р"7347" | 5 | 5
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Если закажете сейчас, то сможете забрать в пункте самовывоза:
- Багратионовская
- завтра после 10:00
Описание
Производитель
Intel
Код производителя
Intel
Код производителя
CM8068403875505S RG0Y
| Серия/семейство (проц) | Core i5 | |
| Количество ядер | 6 | |
| Socket | LGA 1151v2 | |
| Частота процессора | 2.9 | |
| Встроенное графическое ядро | ДА | |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 630 | |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 | |
| L3 кэш | 9 | |
| Тепловыделение | 65 | |
| Максимальная температура | 100 | |
| Частота графического ядра | 350 | |
| Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 1050 | |
| Количество потоков | 6 | |
| Название ядра | Skylake-S | |
| Разрядность | 64 bit | |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Поддержка частот памяти | 2666 МГц | |
| Количество каналов памяти | 2 | |
| Пропускная способность памяти | 41.6 GB/s | |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 | |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 | |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Максимальный объем видеопамяти | 64 | |
| Наборы инструкций и технологии | Optane Memory Supported, Turbo Boost Technology 2.0, VT-x, VT-d, EPT, TSX-NI, SSE4.1/4.2, AVX2, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring Technologies, Identity Protection Technology | |
| Тип поставки | OEM | |
| Литография | 14 |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости

Бесплатный самовывоз 


















































































